Plat: Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče
Medián platu pro profesi Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče je 28 315 Kč hrubého, tedy přibližně 23 339 Kč čistého. Obvyklé rozpětí je 26 000–31 015 Kč. Mezi 660 sledovanými profesemi patří na 415. místo podle mediánu. Spočítáno z 244 aktuálních inzerátů.
Kolik je to čistého?
Rozdělení nabízených mezd
Z nabízených nástupních mezd (od) v 244 aktuálních inzerátech s měsíční mzdou. Dalších 5 inzerátů uvádí hodinovou mzdu. Aktualizováno denně.
Průměrný plat podle kraje
| Kraj | Průměr (od) | Inzerátů |
|---|---|---|
| Královéhradecký kraj | 32 368 Kč | 13 |
| Jihočeský kraj | 30 341 Kč | 17 |
| Kraj Vysočina | 29 976 Kč | 6 |
| Hlavní město Praha | 29 814 Kč | 12 |
| Plzeňský kraj | 28 990 Kč | 17 |
| Středočeský kraj | 28 772 Kč | 34 |
| Zlínský kraj | 28 703 Kč | 29 |
| Pardubický kraj | 28 044 Kč | 14 |
| Karlovarský kraj | 27 746 Kč | 8 |
| Moravskoslezský kraj | 27 379 Kč | 24 |
| Liberecký kraj | 27 302 Kč | 7 |
| Olomoucký kraj | 27 113 Kč | 22 |
| Jihomoravský kraj | 27 054 Kč | 11 |
| Ústecký kraj | 24 683 Kč | 17 |
Chcete si vydělat víc?
Právě teď tu najdete 249 volných míst pro profesi Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče.