Plat: Prodavači potravinářského zboží
Medián platu pro profesi Prodavači potravinářského zboží je 23 600 Kč hrubého, tedy přibližně 19 892 Kč čistého. Obvyklé rozpětí je 22 400–26 525 Kč. Mezi 660 sledovanými profesemi patří na 579. místo podle mediánu. Spočítáno z 462 aktuálních inzerátů.
Kolik je to čistého?
Rozdělení nabízených mezd
Z nabízených nástupních mezd (od) v 462 aktuálních inzerátech s měsíční mzdou. Dalších 82 inzerátů uvádí hodinovou mzdu. Aktualizováno denně.
Průměrný plat podle kraje
| Kraj | Průměr (od) | Inzerátů |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 26 106 Kč | 57 |
| Kraj Vysočina | 25 752 Kč | 19 |
| Jihomoravský kraj | 25 466 Kč | 50 |
| Hlavní město Praha | 25 197 Kč | 44 |
| Královéhradecký kraj | 24 380 Kč | 26 |
| Plzeňský kraj | 24 316 Kč | 30 |
| Liberecký kraj | 23 673 Kč | 15 |
| Moravskoslezský kraj | 23 648 Kč | 40 |
| Jihočeský kraj | 23 643 Kč | 48 |
| Ústecký kraj | 23 329 Kč | 17 |
| Zlínský kraj | 22 940 Kč | 30 |
| Karlovarský kraj | 22 878 Kč | 14 |
| Olomoucký kraj | 22 684 Kč | 36 |
| Pardubický kraj | 22 127 Kč | 20 |
Chcete si vydělat víc?
Právě teď tu najdete 544 volných míst pro profesi Prodavači potravinářského zboží.